【북수원이목지구 디에트르 1차 분양가】
북수원이목지구 디에트르 A4BL
84B 타입 (총 분양가 + 확장비)
- 1층 (총 1,020,530,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 102,053,000원, 중도금 612,318,000원, 잔금 306,159,000원, 확장비 7,470,000원
- 2층 (총 988,130,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 98,813,000원, 중도금 592,878,000원, 잔금 296,439,000원, 확장비 7,470,000원
- 3~4층 (총 1,009,730,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 100,973,000원, 중도금 605,838,000원, 잔금 302,919,000원, 확장비 7,470,000원
- 5층 (총 1,020,530,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 102,053,000원, 중도금 612,318,000원, 잔금 306,159,000원, 확장비 7,470,000원
- 6~7층 (총 1,031,430,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 103,143,000원, 중도금 618,858,000원, 잔금 309,429,000원, 확장비 7,470,000원
- 8~10층 (총 1,042,230,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 104,223,000원, 중도금 625,338,000원, 잔금 312,669,000원, 확장비 7,470,000원
- 11~15층 (총 1,053,030,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 105,303,000원, 중도금 631,818,000원, 잔금 315,909,000원, 확장비 7,470,000원
- 16~20층 (총 1,063,830,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 106,383,000원, 중도금 638,298,000원, 잔금 319,149,000원, 확장비 7,470,000원
- 21층 이상 (총 1,074,730,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 107,473,000원, 중도금 644,838,000원, 잔금 322,419,000원, 확장비 7,470,000원
- 최상층 (총 1,467,690,000원 + 확장비 7,470,000원): 계약금 146,769,000원, 중도금 880,614,000원, 잔금 440,307,000원, 확장비 7,470,000원
84C 타입 (총 분양가 + 확장비)
- 1층 (총 976,760,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 97,676,000원, 중도금 586,056,000원, 잔금 293,028,000원, 확장비 7,540,000원
- 2층 (총 945,760,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 94,576,000원, 중도금 567,456,000원, 잔금 283,728,000원, 확장비 7,540,000원
- 3~4층 (총 966,460,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 96,646,000원, 중도금 579,876,000원, 잔금 289,938,000원, 확장비 7,540,000원
- 5층 (총 976,760,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 97,676,000원, 중도금 586,056,000원, 잔금 293,028,000원, 확장비 7,540,000원
- 6~7층 (총 987,160,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 98,716,000원, 중도금 592,296,000원, 잔금 296,148,000원, 확장비 7,540,000원
- 8~10층 (총 997,560,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 99,756,000원, 중도금 598,536,000원, 잔금 299,268,000원, 확장비 7,540,000원
- 11~15층 (총 1,007,860,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 100,786,000원, 중도금 604,716,000원, 잔금 302,358,000원, 확장비 7,540,000원
- 16~20층 (총 1,018,260,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 101,826,000원, 중도금 610,956,000원, 잔금 305,478,000원, 확장비 7,540,000원
- 21층 이상 (총 1,028,660,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 102,866,000원, 중도금 617,196,000원, 잔금 308,598,000원, 확장비 7,540,000원
- 최상층 (총 1,405,020,000원 + 확장비 7,540,000원): 계약금 140,502,000원, 중도금 843,012,000원, 잔금 421,506,000원, 확장비 7,540,000원
북수원이목지구 디에트르 A4BL 확장비